Máquina eficiente para fabricar pastillas de caramelo
1. Esta máquina prensadora de tabletas de caramelo de alta velocidad adopta una gran estructura de presión, la presión principal y la prepresión son ambas de 100KN.
2. El alimentador forzado estándar es adecuado para prensado directo de polvo o prensado de materiales difíciles de moldear.
3. La máquina rotativa de compresión de tabletas grandes adopta un control automático sin volante, y la presión principal, la prepresión y el volumen de llenado se ajustan mediante servomotores.
- lvyi
- Shanghai, China
- 30 días después del pago por adelantado
- 10 juegos por mes
Detalles
1. Características
(1) Salida de película de un solo lado de presión simple, que ocupa un área de taller pequeña.
(2) La sala de prensado de tabletas está cerrada con plexiglás transparente y encimeras de acero inoxidable, y se puede abrir por completo, lo que facilita el reemplazo y el mantenimiento del molde.
(3) Tanto la presión principal como la presión previa están equipadas con sensores de presión, que pueden mostrar la presión principal de trabajo y la presión previa del punzón en tiempo real, y se puede establecer el límite superior de protección de presión, y puede detenerse automáticamente cuando el la presión está sobrecargada.
(4) Detección de presión en línea y ajuste automático del peso de la hoja, con la función de patear desperdicios.
2. Principales Especificaciones Técnicas
Modelo Parámetro | GZPK26 | GZPK32 | GZPK40 | GZPK50 |
Número de pin de perforación | 26 | 32 | 40 | 50 |
Tipo de punzón (IPT) | D | B | CAMA Y DESAYUNO | TF16 |
Rango de producción (10.000 comprimidos/hora) | 34000~171000 | 42000~211000 | 52000~264000 | |
Velocidad de rotación (rmp) | 22~110 | |||
Presión principal máxima | 100KN | |||
Prepresión máxima | 16KN | |||
Profundidad máxima de llenado | 20 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Rango de grosor de la tableta | 0.5~9 mm | |||
Diámetro máximo de la tableta | Ф25mm | F16mm | F13mm | Ф10mm |
Tamaño máximo del eje anormal | <25 mm | <19 mm | <16 mm | <11 mm |
El diámetro | Ф38.10mm | F30.16mm | F24.00mm | Ф19.00mm |
Diámetro del émbolo | Ф25.35mm | Ф19.00mm | Ф19.00mm | F16.00mm |
Longitud del émbolo | 133,60 mm | |||
ruido de trabajo | ≤70dB | |||
Poder total | 7.5KW/380V,50Hz, 7,5 KW/380 V, 50 Hz, sistema trifásico de cinco hilos | |||
Dimensión límite del equipo | 820×1100×1750mm | |||
peso neto del equipo | 1.450 kg | |||
Observación | La producción máxima se refiere a la producción máxima realizada en las condiciones de tabletas redondas, diámetro mínimo de tableta y velocidad de rotación máxima. La producción está influenciada por el diámetro de la tableta y el tipo de tableta. |
producto del tag
Obtenga el último precio? Le responderemos lo antes posible (dentro de las 12 horas)